Solo 977
A legjobb vegyvédelem az egyszerhasználatos termékek között: nem áldozza fel a védelmet a rugalmasságért
-
KAT. 3
0334
-
Type B
JKT
-
-
Konkrét előnyök
Kényelem
- Kiváló egyensúly a vastagság, hajlékonyság, és ellenálló képesség között
Termelékenység
- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően
Bőrvédelem
- Számos vegyianyag ellen véd (lásd a vegyvédelmi táblázatot)
Garantált minőség
- Latex-free and powder-free to prevent allergies
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Gyakorlati
- Klórozott a könnyebb felhúzás/viselés érdekében
Alkalmazási terület
Laboratórium
- Gyógyszeripari preparáció
Vegyipar
- Vegyszerek mintavételezése
Kozmetikai és gyógyszeripar
- Laboratóriumi kezelés
Mezőgazdasági szektor
- Traktor kabin szűrő cseréje
- Rövid érintkezés a kezelt növényekkel
Termékadatok
| Anyag | Nitril |
|---|---|
| Szín | zöld |
| Belső kidolgozás | Klórozott |
| Külső kidolgozás | Szemcsézett |
| Hossz (cm) | 24 |
| Vastagság (mm) | 0.13 |
| Méret | 6 7 8 9 10 |
| Csomagolás | 100 kesztyű/doboz 1000 kesztyű/karton |
| AQL Liquidproofness | 0.65 |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
| Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | 48 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Ammónium-hidroxid oldat 29% | 1336-21-6 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Ciklohexán 99% | 110-82-7 | 86 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Ecetsav 99% | 64-19-7 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Formaldehid 37% | 50-00-0 | >240 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Izooktán 99% | 540-84-1 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Kénsav 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kénsav 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kénsav 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| n-butanol 99% | 71-36-3 | 50 | 2 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| n-heptán 99% | 142-82-5 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sósav 37% | 7647-01-0 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
*nem hitelesített eredmény