Ultranitril 493
Ultra tartós kémiai védelem
-
3. kategória
0334
-
EN 388
4102X
-
EN 374-1
Type A
AJKOPT -
EN 374-5
-
ISO 18889:2019
G2
Konkrét előnyök
Tartósság
- Hosszabb élettartam: kiváló mechanikai ellenállás (dörzsölés és perforáció ellen)
Termelékenység
- Biztos fogás csúszós tárgyak felemelésekor a dombormintának köszönhetően
Bőrvédelem
- Kitűnő védelem különösen veszélyes vegyi anyagok intenzív kezelésekor
Garantált minőség
- A növényvédelem egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményeinek a BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) irányelveinek megfelelően.
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Környezetvédelem
- Optimalizált egyedi csomagolás a műanyaghulladék korlátozása érdekében
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %
Alkalmazási terület
Agriculture sector
- Spray keverékek készítése
- Növényvédőszer kezelése
- Tank feltöltés
- Peszticidek kijuttatása és terjesztése
- Növényvédőszer hulladék kezelés
- Kezelőberendezések tisztítása
Food industry
- Növényvédőszerek alkalmazása
- Karbantartás
Automotive industry
- Fémek kezelése zsírtalanítása agresszív oldószerekkel
Paper industry
- Nyomtatás
Laboratórium
- Handling and transport of chemical products
Termékadatok
| Anyag | Nitril |
|---|---|
| Szín | Zöld |
| Belso kialakítás | Pelyhes |
| Külso kialakítás | Dombormintás |
| Hossz (cm) | 39 |
| Vastagság (mm) | 0.55 |
| Méret | 8 9 10 11 |
| Csomagolás | 1 pár/zacskó, 12 párok/zacskó, 48 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
| Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-triklóretán 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| 2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 51 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Ciklohexán 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Ciklohexanon 99% | 108-94-1 | 88 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Dietilamin 98% | 109-89-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Dimetil-formamid 99% | 68-12-2 | 15 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 235 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| Formaldehid 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kénsav 96% | 7664-93-9 | 184 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| n-heptán 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| N-N dimetilacetamid 99% | 127-19-5 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| n-undekán 99% | 1120-21-4 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Propilén-glikol 99% | 57-55-6 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Propilén-glikol metil-etil-acetát (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 183 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Propilén-glikol-monometil-éter 99% | 107-98-2 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Sztirol 99% | 100-42-5 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Tetraklór-etilén (Perklór-etilén) 99% | 127-18-4 | 176 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
| Toluol 99% | 108-88-3 | 31 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Xilén 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
*nem hitelesített eredmény
Több kesztyű
Ultranitril 410
Ideális kesztyű vágás és vegyi védelem szükséges műveletekhez, kiváló tartósságot és optimális fogást kínálva.
Kapcsolat
If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.
Szabványok
Minden szabványDokumentáció
Mapa Professional katalógus
Online olvasásMagyar - 2026