Ultranitril 358
Optimális fogásbiztonsággal rendelkezik, hogy biztonságosan legyenek végezhetők a feladatok száraz és zsíros környezetben egyaránt
-
KAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
-
ISO 13997:
4.9N (499g) -
Az Európai Únió (EC) 1935/2004 szabályozása alapján alkalmas néhány fajta élelmiszerrel való használatra. Részletek az alábbi élelmiszer táblázatban.
Konkrét előnyök
Hővédelem
- Kézkényelmet és hőszigetelést biztosít.
Kényelem
- Nagyon hajlékony kesztyű, így kiváló kézügyességet biztosít
- Jó ujjhegyérzékenység
Termelékenység
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
Garantált minőség
- Szilikon mentes a fémlemez és az üveg nyomainak és hibáinak megelőzéséhez a festés előtt
Környezetvédelem
- Műanyag csomagolás optimalizálva
- Újrahasznosított anyag a csomagolásban: 30 %
Alkalmazási terület
Autóipar/mechanikai iparágak
- Autóipari összeszerelés
Vegyipar
- Vegyszerek keverése
- Vegyszeres tartályok kezelése
Petrokémia
- Karbantartás és kezelés
Kozmetikai és gyógyszeripar
- Laboratóriumi kezelés
Mezőgazdasági szektor
- Spray keverékek készítése
- Növényvédőszer kezelése
- Tank feltöltés
- Peszticidek kijuttatása és terjesztése
- Növényvédőszer hulladék kezelés
- Kezelőberendezések tisztítása
Technológia

A kesztyűbe ágyazott mintázatok, amelyek száraz és zsíros környezetben is magas teljesítményű tapadást biztosítanak.
Termékadatok
| Anyag | Nitril |
|---|---|
| Szín | zöld |
| Belső kidolgozás | Textil bélés Mapa technológiával |
| Külső kidolgozás | Megerosített fogású |
| Hossz (cm) | 36 |
| Vastagság (mm) | 1,1 |
| Méret | 6 7 8 9 10 11 |
| Csomagolás | 12 párok/zacskó 72 párok/karton |
Vegyszertáblázat
Átfogó vegyvédelmi besorolás
A vegyvédelmi besorolást az áteresztőképesség és a degradáció hatásfokának figyelembe vételével határozzák meg, ezzel megkísérelnek a felhasználóknak egy átfogó vegyvédelmi útmutatást nyújtani a kesztyű bizonyos vegyszerek elleni felhasználásához.
Színek jelentése:
A vegyszeres teszt adatai és az átfogó vegyvédelmi besorolás nem lehetnek a kesztyűválasztás egyedüli szempontjai. Az aktuális használat közbeni feltételek a kesztyű teljesítményét módosíthatják a laboratóriumi vizsgálat ellenőrzött körülményeihez képest. A vegyszerrel történő érintkezés idejétől eltérő tényezők
| Vegyszer | CAS # | Áttörési idő (perc) |
Áteresztés szintje |
Standard | Degradáció szintje |
Besorolás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2-triklór-trifluor-etán (Freon TF vagy Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| 1,2 - diklóretán 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| 2-propanol (Izopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Acetaldehid 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Acetil-klorid 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Aceton 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Akrilsav 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ammónium-hidroxid oldat 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Benzén 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Benzin hidrogénezett nehéz keverék | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Bróm-benzol 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Butil-acetát 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Ciklohexán 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Dietanol-amin 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diklórmetán (metilén-klorid) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Dimetil-formamid 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Dimetil-szulfoxid 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Ecetsav 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Ecetsav 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Etilacetát 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Etilbenzol 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Etilén-glikol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Formaldehid 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Foszforsav 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Foszforsav 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hangyasav 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Hexametilén diizocianát (1,6 - Diizocianát-hexán) 99,9% | 822-06-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Hidrazin 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidrazin 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hidrogén-peroxid 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Izobutil-alkohol 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kálium-fluorid 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kálium-hidroxid 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Karbon-tetraklorid 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kénsav 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kénsav 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Kénsav 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kénsav 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Kerozin keverék | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Könnyűbenzin keverék | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Könnyűbenzin VM&P keverék | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Metil-etil-keton (2-butanon) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| n-heptán 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| n-hexán 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nátrium-hidroxid 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nátrium-hidroxid 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Nátrium-hidroxid 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Ólommentes benzin 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Propiolén-oxid 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Salétromsav 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Sósav 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Sósav 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Spent Acid keverék | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Szén-diszulfid 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Sztirol 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| t-butil-metiléter 99% | 1634-04-4 | 193 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Terpentin keverék | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetraklór-etilén (Perklór-etilén) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
| Toluol 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Trietanolamin 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trietanolamin 99,4% | 102-71-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Triklóretilén 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
| Üzemanyag olaj keverék | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
*nem hitelesített eredmény